| banka | urok | fixacemin | fixacemax | ltvmin | ltvmax | poplatky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 5,29 | 1 | 1 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,79 | 2 | 2 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,69 | 3 | 3 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,69 | 4 | 4 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,69 | 5 | 7 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,79 | 8 | 9 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,79 | 10 | 14 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,89 | 15 | 19 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,99 | 20 | 50 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 5,49 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,99 | 2 | 2 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,89 | 3 | 3 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,89 | 4 | 4 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,89 | 5 | 7 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,99 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 4,99 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 5,09 | 15 | 19 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS | 5,19 | 20 | 50 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,09 | 1 | 1 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 4,79 | 2 | 2 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 4,79 | 3 | 3 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,29 | 4 | 4 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,29 | 5 | 50 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,49 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,19 | 2 | 2 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,19 | 3 | 3 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,69 | 4 | 4 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| KB | 5,69 | 5 | 50 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 5,29 | 1 | 1 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,79 | 2 | 2 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,69 | 3 | 3 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,69 | 4 | 4 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,69 | 5 | 7 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,79 | 8 | 9 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,79 | 10 | 14 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,89 | 15 | 19 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,99 | 20 | 50 | 20 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 5,49 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,99 | 2 | 2 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,89 | 3 | 3 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,89 | 4 | 4 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,89 | 5 | 7 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,99 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 4,99 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 5,09 | 15 | 19 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CS 2 eko stitek | 5,19 | 20 | 50 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 4,89 | 1 | 2 | 30 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 4,89 | 3 | 4 | 30 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,09 | 5 | 6 | 30 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,79 | 7 | 9 | 30 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 6,04 | 10 | 50 | 30 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,04 | 1 | 2 | 20 | 30 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,04 | 3 | 4 | 20 | 30 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,24 | 5 | 6 | 20 | 30 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,94 | 7 | 9 | 20 | 30 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 6,19 | 10 | 50 | 20 | 30 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,34 | 1 | 2 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,34 | 3 | 4 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 5,54 | 5 | 6 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 6,24 | 7 | 9 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| CSOB pojisteni, aktiv, 60k, pod 36 let | 6,49 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,89 | 1 | 2 | 90 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,29 | 3 | 4 | 90 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,29 | 5 | 6 | 90 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,49 | 7 | 9 | 90 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,59 | 10 | 50 | 90 | 101 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,59 | 1 | 2 | 20 | 90 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 3,99 | 3 | 4 | 20 | 90 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 3,99 | 5 | 6 | 20 | 90 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,19 | 7 | 9 | 20 | 90 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,29 | 10 | 50 | 20 | 90 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 5,09 | 1 | 2 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,49 | 3 | 4 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,49 | 5 | 6 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,69 | 7 | 9 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |
| Moneta s pojistenim | 4,79 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 000,00 Kč | |

Kupní cena nemovitosti
Kolik si chcete půjčit?
Délka splácení
Doba fixace